发布商(shang)品事(shi)件(jian):2023-12-22 转化率(lv):180
DMC-B系列单机脉冲除尘器是我公司在总结国内外各种产品优点的基础上,由我公司自行开发专为水泥厂库顶、库底、皮带输送及局部尘源除尘而设计的,也可以用于其它行业的局部尘源除尘用,采用脉冲喷吹清灰方式,具有体积小,处理风量大,净化效率高,滤袋使用寿命长,维修量小,运行可靠的优点。该系列除尘器基本结构由风机、箱体、灰斗和清灰系统等组成,该系列除尘器共有六个规格,分A、B二型,A型设灰斗、B型无灰斗。
技术参数
型号规格 技术性特性 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
总活性炭过滤占地m2 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤清洁风压m/min | 1.0-1.50 | 1.0-1.50 | 1.0-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
办理排风量m3/h | 1500-2100 | 2100-3700 | 2000-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
折叠滤芯规模(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗气量m2/min | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
通道溶度g/m3 | ≤200 | ||||||
口含量mg/m3 | ≤50 | ||||||
喷吹压力值(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||
顶住压差Pa | 5000 | ||||||
机 压力差Pa | ≤1200 | ||||||
输入直动式电磁阀 | 规模 | 1″ | |||||
用量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
同步电机额定功率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
设备 |
DMC(A) | 1350kg | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
DMC(B) | 1220kg | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |